| Barbera d'Asti Montebruna | Barbera | 13,5% vol. |
| Barolo Chinato | Nebbiolo | 18% vol. |
| Chianti Classico | Sangiovese | 13% vol. |
| Collio Tocai Friulano | Tocai Friulano | 13% vol. |
| Lison Pramaggiore Refosco dal Peduncolo Rosso | Refosco dal Peduncolo Rosso | 12,5% vol. |
| Prosecco di Valdobbiadene Extra Dry | Prosecco | 11% vol. |
| Recioto della Valpolicella Classico | Corvina, Rondinella, Molinara | 13% vol. |
| Rosso di Montalcino Castelnovo | Sangiovese Grosso | 13,5% vol. |
| Sannio Falanghina Opera | Falanghina | 12,5% vol. |
| Trebbiano d'Abruzzo Mattè | Trebbiano d'Abruzzo | 12,5% vol. |
| Trentino Lagrein | Lagrein | 12,5% vol. |
| Trentino Marzemino | Marzemino | 12,5% vol. |
| Valle d'Aosta Bianco | Vitigni locali a bacca bianca | 9% vol. |
| Valle d'Aosta Fumin | Vitigni locali e uve fumin | 11% vol. |
| Valle d'Aosta Gamay | Vitigni locali a bacca rossa e uve Gamay | 11% vol. |
| Valle d'Aosta Mayolet | Vitigni locali a bacca rossa e uve mayolet | 11,5% vol. |
| Valle d'Aosta Petit Rouge | Vitigni locali e uve Petit Rouge | 11% vol |
| Valle d'Aosta Pinot Nero | Vitigni locali a bacca bianca e uve Pinot nero | 11,5% vol. |
| Valle d'Aosta Pinot Nero | Vitigni locali e uve Pinot nero | 11,5% vol. |
| Valle d'Aosta Rosato | Vitigni locali a bacca rossa | 9,5% vol. |
| Valle d'Aosta Rosso | Vitigni locali a bacca rossa | 9,5% vol. |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi | Verdicchio | 13,5% vol. |
| Zibibbo Sicilia | Moscato di Alessandria | 16.5% vol. |
Commenti recenti
40 settimane 1 giorno fa
1 anno 28 settimane fa
1 anno 46 settimane fa
1 anno 46 settimane fa
2 anni 18 settimane fa
2 anni 36 settimane fa
2 anni 36 settimane fa
3 anni 46 settimane fa
3 anni 46 settimane fa
5 anni 47 settimane fa